삼진앨앤디

Stock information

SAMJIN LND(054090) Stock price

Current price 1,262

2024-05-01 12:18:44 As of
  • Opening price
    1,260
  • Highest
    1,267
  • Lowest
    1,256
  • Volume
    53,045
Previous day 1,256 Par value 500
Net change   6 Upper daily price limit 1,632
Transaction 66,902,568 Lower daily price limit 880
52-week high 3,015 PER 0.00
52-week low 1,238 Listed stocks 24,959,232

Daily price

Trader info

Sell ​​Top volume Buying top volume
MRASDW 16,223 MRASDW 12,023
Hanwha Investment 11,601 Kiwoomcom Securitie 9,766
Samsung Securities C 6,509 Shinhan Investment C 6,332
Kiwoomcom Securitie 5,610 JPMorgan Securitie 5,441
NHIS 2,629 NHIS 3,766

Daily price

Date Closing price Daily difference (%) Opening price High Low Volume Transaction
24/04/30 1,262   6 1,260 1,267 1,256 53,045 66,902,568
24/04/29 1,256   3 1,251 1,264 1,248 57,634 72,376,688
24/04/26 1,253   5 1,259 1,260 1,238 70,170 87,430,021
24/04/25 1,258   11 1,269 1,269 1,251 57,256 72,067,039
24/04/24 1,269   13 1,264 1,272 1,259 28,107 35,602,758
24/04/23 1,256   14 1,270 1,280 1,256 34,468 43,587,298
24/04/22 1,270   1 1,263 1,277 1,260 35,945 45,507,789
24/04/19 1,271   11 1,282 1,283 1,255 59,554 75,714,215
24/04/18 1,282   18 1,251 1,283 1,251 46,898 59,898,690
24/04/17 1,264   2 1,260 1,289 1,258 47,028 59,405,857

Traded price by time

Trading time Traded price Daily difference Sell Buy Volume
15:30:00 1,262   6 1,262 1,260 2,237
15:19:50 1,262   6 1,262 1,260 1
15:19:30 1,260   4 1,262 1,260 220
15:19:10 1,260   4 1,262 1,260 5
15:17:50 1,262   6 1,262 1,260 31
15:17:40 1,262   6 1,262 1,260 1
15:17:00 1,260   4 1,262 1,260 9
15:16:50 1,262   6 1,262 1,260 3
15:15:40 1,260   4 1,262 1,260 699
15:13:30 1,260   4 1,262 1,260 47

Major indices

[ Date of inquiry : 2024/05/01 12:19:02 ]
KOSDAQ 868.93 KOSDAQ daily net change   -0.79
KOSDAQ Stars KOSDAQ Star daily net change  
Midday classification 장마감 Public offering price
KRX100 KRX100 daily net change  
KOSPI 2692.06 KOSPI daily net change   4.62
KOSPI 200 365.13 KOSPI 200 daily net change   0.65