삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 790
전일가 | 777 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 13 | 상한가 | 1,010 |
거래대금 | 16,440,745 | 하한가 | 544 |
52주 최고 | 1,695 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 7,109 | 키움증권 | 5,975 |
키움증권 | 5,611 | 한국증권 | 5,587 |
하나증권 | 2,481 | KB증권 | 5,397 |
미래에셋증권 | 1,770 | NH투자증권 | 1,265 |
한국증권 | 1,048 | 메릴린치 | 641 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 | 790 | ▲ 13 | 777 | 793 | 777 | 20,897 | 16,440,745 |
25/05/08 | 777 | ▼ 2 | 779 | 785 | 772 | 45,660 | 35,579,679 |
25/05/07 | 779 | ▼ 10 | 789 | 795 | 771 | 17,619 | 13,817,077 |
25/05/02 | 789 | ▼ 1 | 790 | 796 | 783 | 35,534 | 28,035,761 |
25/04/30 | 790 | ▼ 15 | 805 | 812 | 790 | 20,900 | 16,635,118 |
25/04/29 | 805 | ▼ 1 | 813 | 813 | 786 | 21,930 | 17,580,041 |
25/04/28 | 806 | ▲ 4 | 802 | 810 | 796 | 22,707 | 18,228,668 |
25/04/25 | 802 | ▲ 7 | 795 | 803 | 788 | 25,172 | 20,038,579 |
25/04/24 | 795 | 〓 0 | 795 | 797 | 788 | 15,360 | 12,173,372 |
25/04/23 | 795 | ▲ 1 | 794 | 800 | 785 | 40,010 | 31,652,768 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 790 | ▲ 13 | 790 | 789 | 53 |
15:15:00 | 790 | ▲ 13 | 790 | 789 | 13 |
15:14:50 | 790 | ▲ 13 | 790 | 787 | 10 |
15:14:30 | 790 | ▲ 13 | 790 | 787 | 10 |
15:09:30 | 790 | ▲ 13 | 790 | 787 | 44 |
15:08:30 | 788 | ▲ 11 | 789 | 787 | 2 |
15:02:30 | 788 | ▲ 11 | 788 | 787 | 13 |
15:01:50 | 789 | ▲ 12 | 788 | 787 | 1 |
14:57:40 | 790 | ▲ 13 | 790 | 789 | 44 |
14:57:30 | 788 | ▲ 11 | 788 | 787 | 44 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/05/11 12:07:42 ]코스닥 종합지수 | 722.52 | 코스닥 전일대비 | ▼ -7.07 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2577.27 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -2.21 |
코스피200지수 | 341.49 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.02 |