삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 937
| 전일가 | 927 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 10 | 상한가 | 1,205 |
| 거래대금 | 50,211,459 | 하한가 | 649 |
| 52주 최고 | 1,500 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 14,691 | 삼성증권 | 20,358 |
| 신한증권 | 10,378 | 한국증권 | 7,187 |
| 한국증권 | 5,911 | 모간스탠리 | 6,450 |
| 메리츠증권 | 4,260 | 키움증권 | 5,499 |
| KB증권 | 2,935 | 신한증권 | 4,325 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/15 | 927 | ▲ 36 | 891 | 939 | 880 | 86,396 | 79,319,669 |
| 26/07/14 | 891 | ▼ 7 | 888 | 940 | 836 | 206,459 | 183,084,545 |
| 26/07/13 | 898 | ▼ 41 | 939 | 974 | 898 | 108,001 | 100,514,174 |
| 26/07/10 | 939 | ▲ 22 | 917 | 946 | 891 | 81,284 | 75,556,842 |
| 26/07/09 | 917 | ▲ 30 | 890 | 923 | 867 | 62,429 | 55,852,283 |
| 26/07/08 | 887 | ▼ 92 | 979 | 979 | 872 | 276,649 | 254,002,377 |
| 26/07/07 | 979 | ▼ 3 | 992 | 1,006 | 964 | 167,092 | 164,231,275 |
| 26/07/06 | 982 | ▲ 6 | 976 | 994 | 953 | 130,448 | 127,325,370 |
| 26/07/03 | 976 | ▲ 21 | 955 | 983 | 922 | 153,009 | 146,055,209 |
| 26/07/02 | 955 | ▼ 58 | 1,004 | 1,012 | 931 | 204,512 | 200,219,159 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 937 | ▲ 10 | 937 | 932 | 25 |
| 15:19:40 | 937 | ▲ 10 | 937 | 932 | 1 |
| 15:19:30 | 936 | ▲ 9 | 937 | 932 | 388 |
| 15:18:30 | 936 | ▲ 9 | 936 | 932 | 2 |
| 15:18:10 | 936 | ▲ 9 | 936 | 932 | 5 |
| 15:18:00 | 932 | ▲ 5 | 936 | 932 | 791 |
| 15:17:50 | 932 | ▲ 5 | 936 | 932 | 3 |
| 15:17:40 | 932 | ▲ 5 | 936 | 932 | 5 |
| 15:17:30 | 932 | ▲ 5 | 936 | 932 | 286 |
| 15:17:10 | 935 | ▲ 8 | 935 | 932 | 17 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/07/16 16:11:22 ]| 코스닥 종합지수 | 791.84 | 코스닥 전일대비 | ▼ -37.59 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6820.60 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -463.81 |
| 코스피200지수 | 1080.36 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -83.54 |