삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 1,072
| 전일가 | 1,048 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 24 | 상한가 | 1,362 |
| 거래대금 | 487,885,750 | 하한가 | 734 |
| 52주 최고 | 1,394 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 73,707 | 신한증권 | 111,581 |
| 키움증권 | 62,942 | 키움증권 | 66,251 |
| 한국증권 | 58,850 | 미래에셋증권 | 54,456 |
| NH투자증권 | 56,085 | 한국증권 | 47,774 |
| 삼성증권 | 55,868 | NH투자증권 | 39,897 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 1,048 | ▲ 10 | 1,038 | 1,052 | 1,015 | 304,394 | 314,763,031 |
| 26/04/14 | 1,038 | ▼ 16 | 1,056 | 1,093 | 1,028 | 547,254 | 572,491,157 |
| 26/04/13 | 1,054 | ▼ 2 | 1,040 | 1,078 | 1,003 | 482,477 | 508,238,696 |
| 26/04/10 | 1,056 | ▼ 20 | 1,075 | 1,076 | 1,032 | 457,250 | 481,009,269 |
| 26/04/09 | 1,076 | ▼ 4 | 1,111 | 1,175 | 1,043 | 992,761 | 1,076,330,687 |
| 26/04/08 | 1,080 | ▲ 40 | 1,076 | 1,142 | 1,026 | 974,209 | 1,033,497,632 |
| 26/04/07 | 1,040 | ▲ 50 | 991 | 1,163 | 991 | 3,208,368 | 3,460,979,935 |
| 26/04/06 | 990 | ▼ 51 | 1,041 | 1,059 | 980 | 486,245 | 489,357,641 |
| 26/04/03 | 1,041 | ▲ 36 | 1,019 | 1,052 | 975 | 628,797 | 642,233,203 |
| 26/04/02 | 1,005 | ▼ 41 | 1,054 | 1,106 | 960 | 1,301,777 | 1,319,471,273 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,072 | ▲ 24 | 1,073 | 1,072 | 7,599 |
| 15:19:50 | 1,074 | ▲ 26 | 1,073 | 1,072 | 500 |
| 15:19:10 | 1,074 | ▲ 26 | 1,074 | 1,072 | 1 |
| 15:19:00 | 1,071 | ▲ 23 | 1,074 | 1,071 | 1,346 |
| 15:18:50 | 1,071 | ▲ 23 | 1,074 | 1,071 | 3,954 |
| 15:18:40 | 1,071 | ▲ 23 | 1,071 | 1,070 | 1,867 |
| 15:18:20 | 1,071 | ▲ 23 | 1,071 | 1,070 | 4,752 |
| 15:18:00 | 1,071 | ▲ 23 | 1,071 | 1,068 | 11 |
| 15:17:50 | 1,071 | ▲ 23 | 1,071 | 1,066 | 202 |
| 15:17:40 | 1,071 | ▲ 23 | 1,071 | 1,066 | 4 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/16 15:31:02 ]| 코스닥 종합지수 | 1162.99 | 코스닥 전일대비 | ▲ 10.56 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6225.55 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 134.16 |
| 코스피200지수 | 937.87 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 21.27 |