삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 995
| 전일가 | 974 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 21 | 상한가 | 1,266 |
| 거래대금 | 59,714,694 | 하한가 | 682 |
| 52주 최고 | 1,500 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 13,268 | 키움증권 | 34,500 |
| 삼성증권 | 12,601 | 삼성증권 | 5,878 |
| NH투자증권 | 9,685 | 한국증권 | 5,702 |
| 신한증권 | 4,630 | 신영증권 | 4,000 |
| KB증권 | 3,796 | NH투자증권 | 3,486 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/28 | 995 | ▲ 21 | 984 | 998 | 952 | 60,817 | 59,714,694 |
| 26/08/27 | 974 | ▲ 26 | 957 | 984 | 955 | 37,893 | 36,834,893 |
| 26/08/26 | 948 | ▼ 42 | 998 | 998 | 945 | 56,824 | 54,719,110 |
| 26/08/25 | 990 | ▲ 10 | 986 | 990 | 941 | 52,822 | 51,085,165 |
| 26/08/24 | 980 | ▲ 24 | 975 | 987 | 907 | 52,260 | 49,078,203 |
| 26/08/21 | 956 | ▼ 2 | 968 | 969 | 938 | 30,796 | 29,422,585 |
| 26/08/20 | 958 | ▲ 10 | 941 | 966 | 917 | 49,580 | 47,112,366 |
| 26/08/19 | 948 | ▼ 10 | 931 | 958 | 918 | 28,373 | 26,533,823 |
| 26/08/18 | 958 | ▲ 5 | 972 | 972 | 910 | 79,621 | 74,418,539 |
| 26/08/14 | 953 | ▼ 64 | 999 | 1,003 | 949 | 235,062 | 227,819,149 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 995 | ▲ 21 | 995 | 991 | 1,670 |
| 15:19:20 | 995 | ▲ 21 | 995 | 991 | 1 |
| 15:19:10 | 991 | ▲ 17 | 995 | 991 | 502 |
| 15:19:00 | 995 | ▲ 21 | 995 | 991 | 2 |
| 15:18:40 | 991 | ▲ 17 | 995 | 991 | 100 |
| 15:17:50 | 995 | ▲ 21 | 995 | 991 | 1 |
| 15:17:40 | 995 | ▲ 21 | 995 | 991 | 1 |
| 15:13:20 | 995 | ▲ 21 | 995 | 991 | 50 |
| 15:13:10 | 995 | ▲ 21 | 994 | 993 | 50 |
| 15:11:30 | 995 | ▲ 21 | 995 | 993 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/30 21:23:25 ]| 코스닥 종합지수 | 838.41 | 코스닥 전일대비 | ▲ 0.76 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6788.88 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -123.49 |
| 코스피200지수 | 1065.70 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -22.91 |