삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 956
| 전일가 | 1,028 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 72 | 상한가 | 1,336 |
| 거래대금 | 266,060,793 | 하한가 | 720 |
| 52주 최고 | 1,500 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 87,667 | 한화투자 | 35,161 |
| 키움증권 | 27,023 | NH투자증권 | 34,439 |
| 한국증권 | 25,546 | 신한증권 | 31,654 |
| 토스증권 | 22,999 | 한국증권 | 23,107 |
| 한화투자 | 21,733 | KB증권 | 22,904 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/29 | 956 | ▼ 72 | 1,027 | 1,053 | 940 | 270,518 | 266,060,793 |
| 26/05/28 | 1,028 | ▲ 16 | 1,012 | 1,040 | 997 | 286,338 | 289,877,910 |
| 26/05/27 | 1,012 | ▼ 69 | 1,081 | 1,085 | 1,012 | 265,394 | 273,668,201 |
| 26/05/26 | 1,081 | ▼ 3 | 1,084 | 1,118 | 1,070 | 170,282 | 184,444,299 |
| 26/05/22 | 1,084 | ▲ 29 | 1,055 | 1,091 | 1,050 | 187,502 | 201,960,495 |
| 26/05/21 | 1,055 | ▲ 20 | 1,040 | 1,108 | 1,040 | 269,424 | 287,766,045 |
| 26/05/20 | 1,035 | ▼ 16 | 1,051 | 1,057 | 1,006 | 167,967 | 171,630,721 |
| 26/05/19 | 1,051 | ▲ 16 | 1,040 | 1,075 | 1,020 | 263,228 | 274,034,954 |
| 26/05/18 | 1,035 | ▲ 10 | 1,025 | 1,060 | 991 | 256,150 | 262,890,143 |
| 26/05/15 | 1,025 | ▼ 75 | 1,100 | 1,112 | 1,017 | 399,681 | 418,804,198 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 956 | ▼ 72 | 957 | 956 | 1,616 |
| 15:20:00 | 966 | ▼ 62 | 957 | 956 | 444 |
| 15:19:50 | 966 | ▼ 62 | 966 | 964 | 95 |
| 15:19:30 | 965 | ▼ 63 | 966 | 964 | 36 |
| 15:19:20 | 965 | ▼ 63 | 966 | 965 | 1,370 |
| 15:19:10 | 965 | ▼ 63 | 964 | 957 | 119 |
| 15:19:00 | 964 | ▼ 64 | 965 | 957 | 25 |
| 15:17:20 | 965 | ▼ 63 | 964 | 957 | 51 |
| 15:17:10 | 957 | ▼ 71 | 964 | 957 | 887 |
| 15:16:40 | 965 | ▼ 63 | 965 | 957 | 2 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/31 19:23:07 ]| 코스닥 종합지수 | 1074.80 | 코스닥 전일대비 | ▼ -29.56 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8476.15 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 290.86 |
| 코스피200지수 | 1342.82 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 50.25 |