삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 758
| 전일가 | 784 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 26 | 상한가 | 1,019 |
| 거래대금 | 59,329,762 | 하한가 | 549 |
| 52주 최고 | 995 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 21,241 | 한국증권 | 13,633 |
| 신한증권 | 10,901 | 키움증권 | 12,817 |
| NH투자증권 | 10,151 | 미래에셋증권 | 12,424 |
| 키움증권 | 9,931 | 삼성증권 | 10,068 |
| KB증권 | 7,705 | NH투자증권 | 9,951 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/26 | 784 | 〓 0 | 784 | 840 | 762 | 450,280 | 353,479,540 |
| 26/02/25 | 784 | ▲ 84 | 700 | 850 | 687 | 2,421,109 | 1,916,682,649 |
| 26/02/24 | 700 | ▲ 16 | 684 | 710 | 660 | 240,942 | 166,039,869 |
| 26/02/23 | 684 | ▼ 14 | 698 | 698 | 667 | 163,244 | 111,046,144 |
| 26/02/20 | 698 | ▲ 9 | 689 | 728 | 660 | 354,868 | 240,070,268 |
| 26/02/19 | 689 | ▲ 31 | 663 | 689 | 657 | 487,628 | 327,404,040 |
| 26/02/13 | 658 | ▼ 146 | 804 | 804 | 600 | 2,052,163 | 1,379,636,701 |
| 26/02/12 | 804 | ▲ 6 | 801 | 809 | 792 | 127,771 | 102,643,846 |
| 26/02/11 | 798 | ▲ 1 | 798 | 805 | 791 | 104,506 | 83,161,358 |
| 26/02/10 | 797 | ▲ 2 | 801 | 809 | 782 | 75,345 | 59,560,161 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:28:10 | 758 | ▼ 26 | 757 | 753 | 1 |
| 10:27:30 | 753 | ▼ 31 | 758 | 752 | 14 |
| 10:26:30 | 753 | ▼ 31 | 757 | 753 | 1,999 |
| 10:25:20 | 757 | ▼ 27 | 757 | 756 | 2 |
| 10:25:10 | 756 | ▼ 28 | 757 | 756 | 399 |
| 10:23:20 | 756 | ▼ 28 | 756 | 753 | 1 |
| 10:23:10 | 756 | ▼ 28 | 758 | 756 | 299 |
| 10:21:50 | 756 | ▼ 28 | 756 | 753 | 1 |
| 10:21:40 | 754 | ▼ 30 | 756 | 753 | 658 |
| 10:20:40 | 754 | ▼ 30 | 758 | 755 | 400 |
| 10:20:00 | 758 | ▼ 26 | 758 | 754 | 510 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/27 10:30:25 ]| 코스닥 종합지수 | 1180.31 | 코스닥 전일대비 | ▼ -7.84 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6171.59 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -135.68 |
| 코스피200지수 | 921.38 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -22.64 |