삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 779
전일가 | 779 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 1,012 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 546 |
52주 최고 | 1,695 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/07 | 779 | ▼ 10 | 789 | 795 | 771 | 17,619 | 13,817,077 |
25/05/02 | 789 | ▼ 1 | 790 | 796 | 783 | 35,534 | 28,035,761 |
25/04/30 | 790 | ▼ 15 | 805 | 812 | 790 | 20,900 | 16,635,118 |
25/04/29 | 805 | ▼ 1 | 813 | 813 | 786 | 21,930 | 17,580,041 |
25/04/28 | 806 | ▲ 4 | 802 | 810 | 796 | 22,707 | 18,228,668 |
25/04/25 | 802 | ▲ 7 | 795 | 803 | 788 | 25,172 | 20,038,579 |
25/04/24 | 795 | 〓 0 | 795 | 797 | 788 | 15,360 | 12,173,372 |
25/04/23 | 795 | ▲ 1 | 794 | 800 | 785 | 40,010 | 31,652,768 |
25/04/22 | 794 | ▲ 18 | 776 | 796 | 770 | 55,938 | 43,925,382 |
25/04/21 | 776 | ▲ 6 | 760 | 780 | 754 | 12,272 | 9,487,591 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
주요지수
[ 조회일자 : 2025/05/08 07:24:27 ]코스닥 종합지수 | 722.81 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2573.80 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 341.31 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |