삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 801
| 전일가 | 810 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 9 | 상한가 | 1,053 |
| 거래대금 | 18,644,623 | 하한가 | 567 |
| 52주 최고 | 1,203 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 5,704 | 대신증권 | 8,500 |
| 키움증권 | 4,794 | 키움증권 | 3,875 |
| 하나증권 | 4,012 | 미래에셋증권 | 3,345 |
| 미래에셋증권 | 2,219 | NH투자증권 | 2,529 |
| 한국증권 | 2,007 | 신한증권 | 1,299 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/21 | 801 | ▼ 9 | 810 | 817 | 798 | 23,166 | 18,644,623 |
| 25/11/20 | 810 | ▲ 10 | 800 | 814 | 795 | 28,307 | 22,866,217 |
| 25/11/19 | 800 | ▼ 21 | 821 | 821 | 798 | 35,642 | 28,738,005 |
| 25/11/18 | 821 | ▲ 6 | 829 | 829 | 801 | 30,782 | 24,995,429 |
| 25/11/17 | 815 | ▲ 7 | 808 | 833 | 808 | 56,929 | 46,781,731 |
| 25/11/14 | 808 | ▲ 13 | 795 | 873 | 795 | 234,273 | 195,916,211 |
| 25/11/13 | 795 | ▲ 13 | 783 | 809 | 783 | 24,729 | 19,570,725 |
| 25/11/12 | 782 | ▼ 17 | 799 | 799 | 782 | 25,211 | 19,926,232 |
| 25/11/11 | 799 | ▲ 3 | 796 | 809 | 789 | 15,115 | 12,016,892 |
| 25/11/10 | 796 | ▲ 9 | 787 | 796 | 770 | 44,288 | 34,538,853 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 801 | ▼ 9 | 808 | 801 | 2,522 |
| 15:19:20 | 801 | ▼ 9 | 808 | 801 | 1,000 |
| 15:18:50 | 806 | ▼ 4 | 806 | 803 | 1 |
| 15:17:50 | 803 | ▼ 7 | 806 | 803 | 42 |
| 15:17:10 | 803 | ▼ 7 | 803 | 802 | 10 |
| 15:16:50 | 803 | ▼ 7 | 803 | 802 | 44 |
| 15:16:40 | 803 | ▼ 7 | 803 | 802 | 10 |
| 15:16:30 | 803 | ▼ 7 | 803 | 802 | 10 |
| 15:16:20 | 803 | ▼ 7 | 803 | 802 | 5 |
| 15:15:30 | 803 | ▼ 7 | 803 | 802 | 5 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/11/22 03:40:14 ]| 코스닥 종합지수 | 863.95 | 코스닥 전일대비 | ▼ -27.99 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 3853.26 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -151.59 |
| 코스피200지수 | 540.36 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -23.84 |