삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 760
| 전일가 | 784 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 24 | 상한가 | 1,019 |
| 거래대금 | 78,215,959 | 하한가 | 549 |
| 52주 최고 | 995 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 37,846 | 삼성증권 | 20,080 |
| 신한증권 | 12,273 | 키움증권 | 15,582 |
| 키움증권 | 12,191 | 한국증권 | 15,476 |
| KB증권 | 10,591 | 미래에셋증권 | 15,332 |
| NH투자증권 | 10,151 | NH투자증권 | 11,152 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/26 | 784 | 〓 0 | 784 | 840 | 762 | 450,280 | 353,479,540 |
| 26/02/25 | 784 | ▲ 84 | 700 | 850 | 687 | 2,421,109 | 1,916,682,649 |
| 26/02/24 | 700 | ▲ 16 | 684 | 710 | 660 | 240,942 | 166,039,869 |
| 26/02/23 | 684 | ▼ 14 | 698 | 698 | 667 | 163,244 | 111,046,144 |
| 26/02/20 | 698 | ▲ 9 | 689 | 728 | 660 | 354,868 | 240,070,268 |
| 26/02/19 | 689 | ▲ 31 | 663 | 689 | 657 | 487,628 | 327,404,040 |
| 26/02/13 | 658 | ▼ 146 | 804 | 804 | 600 | 2,052,163 | 1,379,636,701 |
| 26/02/12 | 804 | ▲ 6 | 801 | 809 | 792 | 127,771 | 102,643,846 |
| 26/02/11 | 798 | ▲ 1 | 798 | 805 | 791 | 104,506 | 83,161,358 |
| 26/02/10 | 797 | ▲ 2 | 801 | 809 | 782 | 75,345 | 59,560,161 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:42:00 | 760 | ▼ 24 | 760 | 758 | 90 |
| 11:40:50 | 760 | ▼ 24 | 760 | 758 | 8 |
| 11:40:20 | 760 | ▼ 24 | 760 | 758 | 1 |
| 11:38:40 | 758 | ▼ 26 | 760 | 758 | 844 |
| 11:36:10 | 760 | ▼ 24 | 760 | 758 | 6 |
| 11:35:10 | 760 | ▼ 24 | 760 | 758 | 89 |
| 11:34:10 | 760 | ▼ 24 | 760 | 758 | 100 |
| 11:28:00 | 760 | ▼ 24 | 760 | 758 | 2,310 |
| 11:27:20 | 758 | ▼ 26 | 759 | 758 | 1 |
| 11:27:00 | 758 | ▼ 26 | 758 | 757 | 19 |
| 11:26:50 | 758 | ▼ 26 | 758 | 755 | 410 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/27 11:42:49 ]| 코스닥 종합지수 | 1190.43 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.28 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6236.48 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -70.79 |
| 코스피200지수 | 931.98 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -12.04 |