삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 825
전일가 | 825 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 1,072 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 578 |
52주 최고 | 1,203 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/20 | 825 | ▲ 5 | 810 | 825 | 806 | 60,835 | 49,417,528 |
25/08/19 | 820 | ▼ 17 | 834 | 837 | 820 | 56,525 | 46,540,755 |
25/08/18 | 837 | ▼ 26 | 863 | 863 | 835 | 50,375 | 42,516,311 |
25/08/14 | 863 | ▲ 10 | 852 | 870 | 845 | 60,667 | 51,742,767 |
25/08/13 | 853 | ▲ 2 | 852 | 889 | 832 | 81,236 | 69,403,688 |
25/08/12 | 851 | ▲ 23 | 828 | 897 | 827 | 188,589 | 161,813,961 |
25/08/11 | 828 | ▼ 12 | 840 | 840 | 815 | 48,243 | 39,763,173 |
25/08/08 | 840 | ▼ 20 | 860 | 860 | 800 | 85,869 | 71,843,771 |
25/08/07 | 860 | ▲ 8 | 844 | 889 | 844 | 61,470 | 52,674,600 |
25/08/06 | 852 | ▼ 13 | 865 | 883 | 849 | 96,457 | 82,910,316 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
주요지수
[ 조회일자 : 2025/08/21 06:57:06 ]코스닥 종합지수 | 777.61 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3130.09 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 423.66 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |