삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 1,048
| 전일가 | 1,048 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 1,362 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 734 |
| 52주 최고 | 1,394 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 1,048 | ▲ 10 | 1,038 | 1,052 | 1,015 | 304,394 | 314,763,031 |
| 26/04/14 | 1,038 | ▼ 16 | 1,056 | 1,093 | 1,028 | 547,254 | 572,491,157 |
| 26/04/13 | 1,054 | ▼ 2 | 1,040 | 1,078 | 1,003 | 482,477 | 508,238,696 |
| 26/04/10 | 1,056 | ▼ 20 | 1,075 | 1,076 | 1,032 | 457,250 | 481,009,269 |
| 26/04/09 | 1,076 | ▼ 4 | 1,111 | 1,175 | 1,043 | 992,761 | 1,076,330,687 |
| 26/04/08 | 1,080 | ▲ 40 | 1,076 | 1,142 | 1,026 | 974,209 | 1,033,497,632 |
| 26/04/07 | 1,040 | ▲ 50 | 991 | 1,163 | 991 | 3,208,368 | 3,460,979,935 |
| 26/04/06 | 990 | ▼ 51 | 1,041 | 1,059 | 980 | 486,245 | 489,357,641 |
| 26/04/03 | 1,041 | ▲ 36 | 1,019 | 1,052 | 975 | 628,797 | 642,233,203 |
| 26/04/02 | 1,005 | ▼ 41 | 1,054 | 1,106 | 960 | 1,301,777 | 1,319,471,273 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/16 08:52:48 ]| 코스닥 종합지수 | 1152.43 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6091.39 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 916.60 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |