삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 806
| 전일가 | 806 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 1,047 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 565 |
| 52주 최고 | 1,203 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 670 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/08 | 806 | ▼ 18 | 824 | 833 | 806 | 48,983 | 39,974,982 |
| 26/01/07 | 824 | ▲ 4 | 820 | 830 | 810 | 60,422 | 49,624,663 |
| 26/01/06 | 820 | ▼ 14 | 833 | 833 | 809 | 43,737 | 35,958,834 |
| 26/01/05 | 834 | ▲ 13 | 821 | 843 | 814 | 76,627 | 63,193,014 |
| 26/01/02 | 821 | ▲ 17 | 804 | 836 | 804 | 65,355 | 53,112,669 |
| 25/12/30 | 804 | ▼ 9 | 804 | 809 | 794 | 53,301 | 42,621,973 |
| 25/12/29 | 813 | ▼ 8 | 825 | 837 | 812 | 21,744 | 17,818,498 |
| 25/12/26 | 821 | ▼ 12 | 824 | 840 | 821 | 33,316 | 27,674,789 |
| 25/12/24 | 833 | 〓 0 | 824 | 834 | 821 | 34,997 | 28,957,376 |
| 25/12/23 | 833 | ▲ 5 | 821 | 839 | 810 | 68,087 | 56,306,194 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/01/09 05:19:05 ]| 코스닥 종합지수 | 944.06 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4552.37 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 664.18 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |