삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 779
전일가 | 787 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 8 | 상한가 | 1,023 |
거래대금 | 16,914,259 | 하한가 | 551 |
52주 최고 | 1,695 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
KB증권 | 5,455 | 엘에스증권 | 8,004 |
미래에셋증권 | 3,652 | 미래에셋증권 | 2,959 |
신한증권 | 3,513 | NH투자증권 | 2,796 |
키움증권 | 3,010 | 하나증권 | 2,358 |
엘에스증권 | 2,724 | 키움증권 | 2,006 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/23 | 779 | ▼ 8 | 787 | 787 | 777 | 21,609 | 16,914,259 |
25/06/20 | 787 | ▲ 1 | 786 | 792 | 775 | 26,462 | 20,755,269 |
25/06/19 | 786 | ▼ 1 | 787 | 794 | 771 | 26,691 | 21,019,538 |
25/06/18 | 787 | ▲ 2 | 785 | 804 | 785 | 21,149 | 16,696,547 |
25/06/17 | 785 | ▼ 9 | 795 | 804 | 785 | 92,244 | 73,181,638 |
25/06/16 | 794 | ▲ 16 | 778 | 795 | 769 | 34,376 | 26,922,921 |
25/06/13 | 778 | ▼ 12 | 822 | 822 | 775 | 68,438 | 53,853,876 |
25/06/12 | 790 | 〓 0 | 790 | 805 | 788 | 67,868 | 53,724,244 |
25/06/11 | 790 | ▲ 12 | 778 | 794 | 778 | 46,202 | 36,306,455 |
25/06/10 | 778 | ▲ 8 | 771 | 789 | 771 | 18,510 | 14,411,648 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 779 | ▼ 8 | 779 | 778 | 1,365 |
15:20:00 | 784 | ▼ 3 | 779 | 778 | 13 |
15:19:30 | 780 | ▼ 7 | 784 | 780 | 355 |
15:18:30 | 784 | ▼ 3 | 784 | 780 | 4 |
15:17:50 | 784 | ▼ 3 | 784 | 780 | 3 |
15:17:40 | 780 | ▼ 7 | 784 | 780 | 10 |
15:17:10 | 784 | ▼ 3 | 784 | 780 | 25 |
15:11:00 | 784 | ▼ 3 | 784 | 780 | 2 |
15:06:00 | 785 | ▼ 2 | 784 | 780 | 1 |
15:02:50 | 780 | ▼ 7 | 785 | 780 | 403 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/06/24 00:47:07 ]코스닥 종합지수 | 784.79 | 코스닥 전일대비 | ▼ -6.74 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3014.47 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -7.37 |
코스피200지수 | 404.32 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -1.00 |