삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 850
전일가 | 831 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 19 | 상한가 | 1,080 |
거래대금 | 51,461,074 | 하한가 | 582 |
52주 최고 | 1,203 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 16,920 | 미래에셋증권 | 18,020 |
토스증권 | 11,557 | 키움증권 | 14,731 |
NH투자증권 | 8,344 | 삼성증권 | 8,190 |
키움증권 | 7,147 | NH투자증권 | 5,850 |
하나증권 | 3,883 | 한국증권 | 5,229 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/02 | 850 | ▲ 19 | 849 | 860 | 834 | 60,990 | 51,461,074 |
25/10/01 | 831 | ▼ 13 | 844 | 844 | 826 | 16,628 | 13,904,724 |
25/09/30 | 844 | ▲ 6 | 829 | 855 | 829 | 22,319 | 18,741,984 |
25/09/29 | 838 | ▲ 4 | 834 | 845 | 830 | 24,525 | 20,546,948 |
25/09/26 | 834 | ▼ 26 | 851 | 860 | 834 | 37,877 | 31,757,362 |
25/09/25 | 860 | ▲ 5 | 855 | 890 | 839 | 54,553 | 46,748,932 |
25/09/24 | 855 | ▲ 5 | 843 | 864 | 835 | 83,530 | 71,032,332 |
25/09/23 | 850 | ▲ 5 | 845 | 855 | 827 | 62,633 | 52,832,836 |
25/09/22 | 845 | ▲ 1 | 844 | 855 | 830 | 60,087 | 50,482,600 |
25/09/19 | 844 | ▲ 9 | 827 | 852 | 825 | 52,335 | 43,722,646 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 850 | ▲ 19 | 850 | 839 | 6,001 |
15:19:00 | 840 | ▲ 9 | 850 | 839 | 4,944 |
15:17:10 | 846 | ▲ 15 | 846 | 844 | 3 |
15:16:40 | 844 | ▲ 13 | 846 | 844 | 385 |
15:16:00 | 846 | ▲ 15 | 846 | 844 | 3 |
15:15:50 | 845 | ▲ 14 | 845 | 844 | 3 |
15:12:20 | 844 | ▲ 13 | 845 | 844 | 494 |
15:07:40 | 848 | ▲ 17 | 848 | 845 | 3 |
15:06:50 | 848 | ▲ 17 | 848 | 844 | 4 |
14:58:40 | 844 | ▲ 13 | 848 | 844 | 2 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/05 09:30:11 ]코스닥 종합지수 | 854.25 | 코스닥 전일대비 | ▲ 8.91 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3549.21 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 93.38 |
코스피200지수 | 493.41 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 14.04 |