주가정보
- home
- 투자정보
- 주가정보
삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 766
2025-07-17 19:45:50 기준
-
- 시가
- 762
-
- 고가
- 780
-
- 저가
- 759
-
- 거래량
- 47,835
전일가 | 760 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 6 | 상한가 | 988 |
거래대금 | 36,657,504 | 하한가 | 532 |
52주 최고 | 1,510 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
KB증권 | 10,118 | 키움증권 | 16,838 |
키움증권 | 9,922 | 한국증권 | 5,787 |
미래에셋증권 | 8,754 | 아이엠증권 | 5,625 |
한화투자 | 5,000 | 신한증권 | 4,667 |
신한증권 | 3,484 | 삼성증권 | 4,660 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/16 | 760 | ▼ 15 | 775 | 782 | 756 | 63,075 | 48,092,168 |
25/07/15 | 775 | 〓 0 | 775 | 781 | 760 | 20,561 | 15,881,315 |
25/07/14 | 775 | ▼ 5 | 780 | 780 | 752 | 27,794 | 21,434,055 |
25/07/11 | 780 | ▼ 4 | 776 | 791 | 776 | 19,814 | 15,503,608 |
25/07/10 | 784 | ▲ 16 | 768 | 791 | 760 | 37,960 | 29,411,312 |
25/07/09 | 768 | ▼ 11 | 770 | 778 | 764 | 92,550 | 71,021,714 |
25/07/08 | 779 | ▼ 3 | 772 | 782 | 772 | 23,996 | 18,721,882 |
25/07/07 | 782 | ▼ 11 | 783 | 789 | 770 | 38,479 | 30,113,023 |
25/07/04 | 793 | ▼ 2 | 795 | 795 | 786 | 37,265 | 29,446,164 |
25/07/03 | 795 | ▲ 8 | 786 | 803 | 782 | 84,920 | 67,620,505 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 766 | ▲ 6 | 772 | 766 | 1,500 |
15:20:00 | 772 | ▲ 12 | 772 | 766 | 1 |
15:19:40 | 772 | ▲ 12 | 772 | 771 | 1 |
15:18:00 | 772 | ▲ 12 | 772 | 770 | 22 |
15:14:30 | 772 | ▲ 12 | 772 | 771 | 5 |
15:04:20 | 772 | ▲ 12 | 772 | 770 | 9 |
14:54:50 | 772 | ▲ 12 | 772 | 770 | 24 |
14:52:20 | 772 | ▲ 12 | 772 | 770 | 40 |
14:52:00 | 772 | ▲ 12 | 772 | 770 | 10 |
14:49:50 | 770 | ▲ 10 | 772 | 770 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/17 19:45:50 ]코스닥 종합지수 | 818.27 | 코스닥 전일대비 | ▲ 6.04 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3192.29 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 5.91 |
코스피200지수 | 431.64 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.48 |