주가정보
- home
- 투자정보
- 주가정보
삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 778
2026-03-13 16:30:03 기준
-
- 시가
- 751
-
- 고가
- 798
-
- 저가
- 727
-
- 거래량
- 163,394
| 전일가 | 747 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 31 | 상한가 | 971 |
| 거래대금 | 126,278,227 | 하한가 | 523 |
| 52주 최고 | 995 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 64,383 | 대신증권 | 27,479 |
| 삼성증권 | 15,431 | 삼성증권 | 25,876 |
| SK증권 | 14,871 | 신한증권 | 21,674 |
| NH투자증권 | 14,498 | 미래에셋증권 | 19,523 |
| 하나증권 | 11,904 | SK증권 | 13,020 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/12 | 747 | ▲ 39 | 714 | 764 | 708 | 102,935 | 76,622,606 |
| 26/03/11 | 708 | ▲ 7 | 701 | 763 | 701 | 87,221 | 63,425,005 |
| 26/03/10 | 701 | ▲ 17 | 687 | 739 | 678 | 75,108 | 52,262,325 |
| 26/03/09 | 684 | ▼ 24 | 704 | 704 | 644 | 122,722 | 81,701,979 |
| 26/03/06 | 708 | ▲ 9 | 699 | 711 | 663 | 63,485 | 43,514,543 |
| 26/03/05 | 699 | ▲ 71 | 629 | 711 | 629 | 110,433 | 75,503,715 |
| 26/03/04 | 628 | ▼ 74 | 641 | 702 | 603 | 257,442 | 170,193,815 |
| 26/03/03 | 702 | ▼ 48 | 750 | 750 | 680 | 210,925 | 150,796,497 |
| 26/02/27 | 750 | ▼ 34 | 784 | 784 | 750 | 178,218 | 135,759,863 |
| 26/02/26 | 784 | 〓 0 | 784 | 840 | 762 | 450,280 | 353,479,540 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 778 | ▲ 31 | 780 | 778 | 2,143 |
| 15:19:40 | 791 | ▲ 44 | 780 | 778 | 888 |
| 15:18:50 | 798 | ▲ 51 | 798 | 792 | 110 |
| 15:18:10 | 798 | ▲ 51 | 798 | 792 | 1 |
| 15:18:00 | 797 | ▲ 50 | 798 | 792 | 21 |
| 15:17:10 | 796 | ▲ 49 | 797 | 792 | 69 |
| 15:16:50 | 791 | ▲ 44 | 796 | 792 | 462 |
| 15:16:40 | 797 | ▲ 50 | 797 | 793 | 2 |
| 15:15:10 | 798 | ▲ 51 | 797 | 793 | 888 |
| 15:15:00 | 795 | ▲ 48 | 795 | 791 | 27 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/13 16:59:30 ]| 코스닥 종합지수 | 1152.96 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.56 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5487.24 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -96.01 |
| 코스피200지수 | 812.93 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -14.58 |
