주가정보
- home
- 투자정보
- 주가정보
삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 809
2025-09-12 11:33:01 기준
-
- 시가
- 818
-
- 고가
- 835
-
- 저가
- 801
-
- 거래량
- 47,752
전일가 | 818 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 9 | 상한가 | 1,063 |
거래대금 | 38,708,786 | 하한가 | 573 |
52주 최고 | 1,203 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 15,597 | 키움증권 | 12,804 |
토스증권 | 9,031 | 신한증권 | 5,863 |
미래에셋증권 | 5,383 | NH투자증권 | 5,397 |
삼성증권 | 4,081 | 한국증권 | 4,745 |
KB증권 | 4,032 | 유안타증권 | 4,189 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/12 | 809 | ▼ 9 | 818 | 835 | 801 | 47,752 | 38,708,786 |
25/09/11 | 818 | ▲ 2 | 822 | 840 | 808 | 70,028 | 57,224,812 |
25/09/10 | 816 | ▼ 15 | 831 | 831 | 815 | 53,957 | 44,305,879 |
25/09/09 | 831 | ▼ 5 | 865 | 865 | 830 | 20,251 | 16,894,090 |
25/09/08 | 836 | ▼ 8 | 844 | 854 | 835 | 63,814 | 53,985,275 |
25/09/05 | 844 | ▼ 2 | 850 | 851 | 836 | 34,183 | 28,854,679 |
25/09/04 | 846 | ▼ 2 | 848 | 862 | 830 | 75,704 | 64,304,180 |
25/09/03 | 848 | ▲ 13 | 835 | 851 | 828 | 38,419 | 32,322,289 |
25/09/02 | 835 | ▲ 25 | 807 | 835 | 805 | 32,916 | 26,995,719 |
25/09/01 | 810 | ▼ 21 | 841 | 841 | 810 | 54,777 | 44,880,677 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 809 | ▼ 9 | 810 | 809 | 1,914 |
15:19:50 | 809 | ▼ 9 | 810 | 809 | 3,158 |
15:19:30 | 809 | ▼ 9 | 809 | 808 | 7,906 |
15:13:30 | 816 | ▼ 2 | 816 | 815 | 300 |
15:13:20 | 816 | ▼ 2 | 816 | 815 | 3 |
15:10:50 | 815 | ▼ 3 | 816 | 815 | 1 |
15:10:30 | 816 | ▼ 2 | 816 | 815 | 1 |
15:09:10 | 815 | ▼ 3 | 816 | 815 | 7 |
15:03:40 | 816 | ▼ 2 | 816 | 815 | 50 |
14:58:00 | 816 | ▼ 2 | 816 | 811 | 2 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/14 11:33:01 ]코스닥 종합지수 | 847.08 | 코스닥 전일대비 | ▲ 12.32 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3395.54 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 51.34 |
코스피200지수 | 462.74 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 8.74 |