주가정보
- home
- 투자정보
- 주가정보
삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 822
2025-12-03 07:52:11 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 822 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 1,068 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 576 |
| 52주 최고 | 1,203 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/02 | 822 | ▲ 2 | 823 | 833 | 805 | 37,368 | 30,328,450 |
| 25/12/01 | 820 | ▲ 15 | 805 | 834 | 805 | 53,344 | 43,784,981 |
| 25/11/28 | 805 | ▲ 5 | 800 | 806 | 797 | 26,826 | 21,547,691 |
| 25/11/27 | 800 | 〓 0 | 800 | 810 | 788 | 26,239 | 20,903,015 |
| 25/11/26 | 800 | ▲ 30 | 771 | 832 | 770 | 70,789 | 55,505,195 |
| 25/11/25 | 770 | ▼ 25 | 788 | 795 | 769 | 64,456 | 50,029,051 |
| 25/11/24 | 795 | ▼ 6 | 791 | 800 | 774 | 46,107 | 36,393,602 |
| 25/11/21 | 801 | ▼ 9 | 810 | 817 | 798 | 23,166 | 18,644,623 |
| 25/11/20 | 810 | ▲ 10 | 800 | 814 | 795 | 28,307 | 22,866,217 |
| 25/11/19 | 800 | ▼ 21 | 821 | 821 | 798 | 35,642 | 28,738,005 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/03 07:52:11 ]| 코스닥 종합지수 | 928.42 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 3994.93 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 565.72 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
